Цены на обслуживание скважин
|
Наименование услуги |
Цены |
|
Устройство скважинного колодца (полный комплекс работ, глубина до 2200 мм, использование полимерпесчаных колец и люка, копка, транспортировка, установка) |
От 25000 рублей |
|
Устройство колодца с бетонными кольцами и крышкой |
25000-30000 рублей |
|
Обустройство скважинного колодца с 1,5-метровыми бетонными кольцами и крышкой |
29000-39000 рублей |
|
Установка насоса, насосной станции и других элементов |
8000-15000 рублей |
|
Копка выгребной ямы (глубина и диаметр – 3200 и 1500 мм соответственно, использование бетонных колец и крышки, люка) |
40000-45000 рублей |
|
Рытье и установка септика под ключ |
60000-70000 рублей |
|
Устройство водяного колодца |
5500-6000 рублей |
|
Выкапывание траншеи |
1000-1500 рублей м/п |

Бурение скважин на песок
- Глубина: 15-30 метров
- Дебит: от 3 м3/час
- выезд бригады;
- буровые работы ямобуром или с использованием установки УРБ 2А2;
- обсадная труба ПВХ 125/140х5;
- обсыпка песчано-гравийным составом;
- монтаж фильтра 2/2,5 метра;
- комплект документов на скважину;
- гарантия

Бурение артезианских скважин
- Глубина: до 200 метров
- Дебит: от 2 до 25 м3/час
- выезд бригады;
- бурение малогабаритной установкой или с применением УРБ 2А2;
- обсадная труба ПВХ 140х5 или стальная;
- обсыпка песчано-гравийным составом;
- монтаж фильтра 2/2,5 метра;
- комплект документов на скважину;
- гарантия

Бурение на малогаборитной установке

Бурение промышленных скважин
Стоимость насосного оборудования для скважин
Комплект №1
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Насос скважинныйхозяин 3НГВ-30/90 винтовой | 1 | 6 300 р/шт |
| Обратный клапан | 1 | 600 р/шт |
| Труба ПМД d32 мм | 18 | 50 р/метр |
| Трос d3мм в оплетке | 18 | 30 р/метр |
| Хомуты, зажимы, изолента, фитинг | 1 | 500 р. |
| Крышка наскваину | 1 | 1 500 р/шт |
| Кран, переход на шланг | 1 | 500 р/комплект |
Комплект №2 (без автоматики)
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Насос Grundfos SQE 2-70 | 1 | 32 000 р/метр |
| Труба ПНД d 32 мм | 50 | 60 р/метр |
| Кабель ПВС 3*2,5 | 60 | 55 р/метр |
| Трос нержавейка d3 мм | 50 | 80 р/метр |
| Оголовок скважинный Джилекс ОСП 130-140/32 | 1 | 2 500 р/шт |
| Термоусадочная муфта | 1 | 1 700 р/шт |
Комплект №3 (с элементами автоматики)
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У напор 75 м, 3,6 м /куб/час | 1 | 12 000 р/шт |
| Труба ПНД d 32 мм | 40 | 55 р/метр |
| Тросик d 3 мм | 35 | 35 р/метр |
| Обратный клапан | 1 | 700 р/шт |
| Оголовок скважинный Джилекс 110-130/32 | 1 | 2 200 р/шт |
| Фитинги, краны | 1 | 2 300 р/комплект |
| Автоматика (пятерник,манометр, гибкая подводка,реле давления, реле сухого хода) | 1 | 3 300 р/комплект |
| Гидроаккумулятор Aquario 24л | 1 | 2 300 р/шт |
Комплект №4 (без автоматики)
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Насос Aquario ASP 45-90 встр.конд. | 1 | 12 400 р/шт |
| Труба ПНД d 32 мм | 30 | 55 р/метр |
| Тросик d 3 мм нерж. | 30 | 75 р/метр |
| Обратный клапан латунь | 1 | 700 р/шт |
| Оголовок скважинный Джилекс 110-130/32 | 1 | 2 200 р/шт |
| Фитинги, краны | 1 | 2 000 р/комплект |
| Зажимы тросика | 6 | 30 р/шт |
Комплект №5
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Насос погружной скважинный "Aquario" (Италия) ASP 60-90 | 1 | 17 600 р/шт |
| Обратный клапан 1 " с металлическим седлом "Genebre" (Испания) | 1 | 750 р/шт. |
| Трос страховочный нержавеющий Ø3 мм | 20 | 60 р/п.м. |
| Зажим для троса нержавеющий | 4 | 200 р/шт |
| Футорка 1 "General Fittings" (Италия) | 1 | 230 р/шт |
| Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 мм ПНД 32 PN 20 | 20 | 90 р/п.м. |
| Монтажный комплект латунных и ПНД фитингов, крепежных и расходных материалов | 1 | 8500 р/шт |
| Оголовок скважинный "Water Well System" (Польша) | 1 | 4250 р/шт |
Комплект №6
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Насос погружной скважинный "Водомет" (Россия) ПРОФ 40/50 | 1 | 10 450 р/шт |
| Трос страховочный нержавеющий Ø3 мм | 20 | 60 р/п.м. |
| Трос страховочный нержавеющий Ø3 мм | 20 | 60 р/п.м. |
| Зажим для троса нержавеющий | 4 | 200 р/шт |
| Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 мм ПНД 32 PN 20 | 20 | 90 р/п.м. |
| Монтажный комплект латунных и ПНД фитингов, крепежных и расходных материалов | 1 | 6500 р/шт |
| Оголовок скважинный "Water Well System" (Польша) | 1 | 4250 р/шт |
От чего зависит цена
Стоимость бурения артезианской скважины в зависимости от типа труб
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Район | |||
|---|---|---|---|
| Алексеевский | |||
| Безенчукский | |||
| Богатовский | |||
| Большеглушицкий | |||
| Большечерниговский | |||
| Борский | |||
| Волжский | |||
| Елховский | |||
| Исаклинский | |||
| Камышлинский | |||
| Кинельский | |||
| Кинель-Черкасский | |||
| Клявлинский | |||
| Кошкинский | |||
| Красноармейский | |||
| Красноярский | |||
| Нефтегорский | |||
| Пестравский | |||
| Похвистневский | |||
| Приволжский | |||
| Сергиевский | |||
| Ставропольский | |||
| Сызранский | |||
| Хворостянский | |||
| Челно-Вершинский | |||
| Шенталинский | |||
| Шигонский |
Цены на обустройство скважины на воду



Карта глубин колодцев и скважин в Самарской области

Аренда ямобура
- Ямобур с вылетом стрелы до 8 м (оборудование на базе Isuzu, Toyota), обеспечивающий диаметр отверстия до 500 мм и глубину скважины до 10 м – 1500-2000 рублей за час.
- Вездеходная установка на базе ЗИЛ-131 без вылета стрелы или с вылетом 10-15 м, создающая отверстие диаметром до 500 мм с глубиной скважины до 10 м – 2500 рублей в час.
- Бурение погонного метра скважины – от 150 рублей (точная цена зависит от глубины, диаметра, расположения объекта, степени сложности подъезда и пр.).

Ремонт скважин
- Очистка скважины от различного загрязнения (песок, ил, мелкий гравий и т.д.);
- Филигранная очистка дна скважины (конечная цель – беспрепятственный забор воды);
- Промывка трубы или сетки самого фильтра от ржавчины;
- Расщепление различных органических соединений

Диагностика скважин
- Определят глубину в метрах;
- Рассчитают дебит, уровни воды: статистический и динамический;
- Осмотрят устройство скважины;
- Получат данные об обводнености грунта;
- Проведут и предоставят результаты бактериологического, радиологического и химического анализа;
- Проверят исправность скважинного оборудования.








