Бурение скважин в Кинельском районе
Наша компания «Посейдон» производит бурение скважин на воду в Кинельском районе Самарской области. В процессе бурения первые грунтовые воды в этом районе и Кинеле находятся на глубине в 30-70 метров. Средний дебет водяных скважин достигает 5-15 м3/час.
Основные почвы этого района состоят из разнозернистого песка с прослойками известняка и примесью песчаника. Мы проведём все работы в кратчайшие сроки, качественно и надолго.
Цена бурения скважин и их последующего обустройства в Кинельском районе можно уточнить по нашему телефону: 8 (846) 205-25-24.

бурение скважины
Населенный пункт | Ориентировочная глубина, метров | Производительность, |
Алакаевка | 40 – 55 | до 2 м3/час |
Александровка (село) | 50 - 98 | до 15 м3/час |
Бобровка(село) | 20 – 45 | до 3 м3/час |
Богдановка | 25 – 40 | до 2 м3/час |
Большая Малышевка | 37 - 70 | до 10 м3/час |
Вертяевка | 30 - 70 | до 13 м3/час |
Георгиевка | 55 -107 | до 10 м3/час |
Грачевка | 20 – 30 | до 1 м3/час |
Домашка | 18 – 30 | до 2 м3/час |
Карповка | 25 - 56 | до 15 м3/час |
Красная Самарка | 20 – 30 | до 5 м3/час |
Красносамарское | 20 – 30 | до 3 м3/час |
Кривая Лука | 120 | до 5 м3/час |
Кинель(город) | 15 – 30 | 1,5 - 3 м3/час |
Кутулук | 65 - 100 | до 6 м3/час |
Малая Малышевка | 55 - 75 | 1 - 5 м3/час |
Михайловский | 15 - 30 | до 4 м3/час |
Нижненикольский | 15 - 30 | до 15 м3/час |
Новый Сарбай | 40 - 80 | до 5 м3/час |
Павловка(село) | 30 - 78 | до 5 м3/час |
Парфеновка | 120 - 160 | до 12 м3/час |
Подлесный | 20 – 45 | до 1,5 м3/час |
Покровка | 20 – 45 | до 5 м3/час |
Поплавский | 38 - 65 | до 6 м3/час |
Спиридоновка | 24 - 65 | до 10 м3/час |
Сырейка | 00 – 00 | до 0 м3/час |
Тростянка | 51 - 100 | 3 - 15 м3/час |
Тургеневка ст. | 22 - 55 | до 12 м3/час |
Угорье | 120 | до 4 м3/час |
Филипповка | 60 - 125 | до 4 м3/час |
Чубовка(село) | 0 - 0 | до 0 м3/час |
Хилково (село) | 45 – 60 | до 4 м3/час |

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗНАНИЕ МЕСТНОСТИ

БУРЕНИЕ ГРУНТОВ ЛЮБОГО ТИПА

СПЕЦИАЛИСТЫ

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ГАРАНТИЯ
Карта глубин колодцев и скважин в Самарской области